İZMİR (BASMANE) – TİRE – ÖDEMİŞ YÖNÜNE
| TRENLER | 32321 | 32323 | 32415 | 32341 | 32417 | 32325 | 32413 | 32327 | 32419 | 32329 | 32343 |
| İstasyon | Basmane | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. | Basm. |
| Ödemiş | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | Ödemiş | |
| BASMANE | 06:20 | 09:23 | 10:10 | 12:20 | 13:55 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:57 | 21:30 |
| GAZİEMİR | 06:34 | 09:38 | 10:25 | 12:37 | 14:11 | 15:24 | 16:26 | 17:25 | 18:47 | 20:13 | 21:49 |
| A.Menderes | 06:39 | 09:43 | 10:30 | 12:42 | 14:17 | 15:29 | 16:31 | 17:30 | 18:53 | 20:18 | 21:54 |
| (AIRPORT) | |||||||||||
| Cumaovası | 06:43 | 09:53 | 10:35 | 12:48 | 14:23 | 15:33 | 16:37 | 17:35 | 18:59 | 20:27 | 21:58 |
| DEVELİKÖY | 15:39 | ||||||||||
| TEKEKÖY | 15:42 | ||||||||||
| PANCAR | 06:57 | 10:07 | 10:47 | 13:00 | 14:35 | 15:49 | 16:51 | 17:48 | 19:15 | 20:41 | 22:10 |
| TORBALI | 07:07 | 10:17 | 10:57 | 13:10 | 14:45 | 15:59 | 17:01 | 17:58 | 19:25 | 20:51 | 22:20 |
| TORBALI | 07:09 | 10:18 | 10:58 | 13:12 | 14:47 | 16:03 | 17:05 | 18:00 | 19:27 | 20:53 | 22:22 |
| GÜRGÜR | 16:10 | ||||||||||
| TAŞKESİK | 10:27 | 16:14 | 18:08 | 21:01 | |||||||
| ARIKBAŞI | 07:22 | 10:33 | 11:10 | 13:24 | 15:00 | 16:19 | 17:17 | 18:13 | 19:39 | 21:06 | 22:35 |
| KARPUZLU | 07:28 | 10:39 | 11:16 | 13:30 | 15:06 | 16:25 | 17:23 | 18:19 | 19:45 | 21:12 | 22:41 |
| ELİFLİ | 07:31 | 10:42 | 11:19 | 15:09 | 16:28 | 17:26 | 19:48 | ||||
| FURUNLU | 07:34 | 16:31 | 18:24 | 21:17 | |||||||
| BAYINDIR | 07:41 | 10:49 | 11:26 | 13:38 | 15:17 | 16:38 | 17:33 | 18:31 | 19:59 | 21:23 | 22:50 |
| BAYINDIR MYO | 07:46 | 10:54 | 16:43 | 17:38 | 18:36 | ||||||
| YAKAKÖY | 07:49 | 16:46 | |||||||||
| ÇATAL | 07:56 | 11:02 | 11:35 | 13:48 | 15:30 | 16:52 | 17:45 | 18:43 | 20:08 | 21:32 | 23:00 |
| TİRE | 07:40 | 11:45 | 15:40 | 17:55 | 19:00 | 20:18 | |||||
| KM 87+750 | 16:56 | 18:47 | 21:36 | ||||||||
| DEREBAŞI | 08:05 | 17:02 | |||||||||
| DOYRANLI | 08:09 | 17:06 | |||||||||
| İlk Kurşun | 08:15 | 11:16 | 14:02 | 17:12 | 18:58 | 21:47 | 23:14 | ||||
| BEYTİKÖY | 17:18 | ||||||||||
| ÖDEMİŞ | 08:25 | 11:27 | 14:13 | 17:24 | 19:09 | 21:58 | 23:25 | ||||
| ÖDEMİŞ Ş. | 08:28 | 11:30 | 14:16 | 17:27 | 19:12 | 22:01 | 23:28 |
Ö D E M İ Ş – T İ R E – (BASMANE) İ Z M İ R Y Ö N Ü N E
| TRENLER | 32322 | 32412 | 32324 | 32416 | 32326 | 32418 | 32328 | 32342 | 32420 | 32330 | 32344 (**) |
| İstasyonlar | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | Ödemiş | TİRE | Ödemiş | Ödemiş |
| Basmane | BASM. | BASM. | BASM. | Basm | BASM. | BASM. | BASM. | BASM. | BASM. | BASM. | |
| ÖDEMİŞ Ş. | 05:20 | 06:58 | 08:44 | 12:05 | 14:57 | 17:43 | 19:20 | ||||
| ÖDEMİŞ | 05:24 | 07:03 | 08:49 | 12:10 | 15:02 | 17:47 | 19:25 | ||||
| BEYTİKÖY | 05:29 | ||||||||||
| İlk Kurşun | 05:35 | 07:12 | 08:58 | 12:19 | 15:11 | 17:56 | 19:34 | ||||
| DOYRANLI | 05:41 | 18:02 | |||||||||
| DEREBAŞI | 05:45 | 18:06 | |||||||||
| KM 87+750 | 05:51 | 07:23 | 09:09 | 18:12 | |||||||
| TİRE | 05:35 | 06:20 | 07:40 | 11:55 | 16:13 | 18:05 | 19:30 | ||||
| ÇATAL | 05:56 | 06:32 | 07:28 | 07:55 | 09:14 | 12:06 | 12:34 | 15:26 | 16:25 | 18:18 | 19:49 |
| YAKAKÖY | 06:01 | 18:23 | |||||||||
| BAYINDIR MYO | 07:34 | 08:01 | 09:20 | 15:32 | 16:31 | 18:26 | |||||
| BAYINDIR | 06:07 | 06:41 | 07:40 | 08:10 | 09:25 | 12:15 | 12:43 | 15:37 | 16:37 | 18:32 | 20:01 |
| FURUNLU | 06:12 | 07:45 | 18:37 | ||||||||
| ELİFLİ | 06:15 | 06:47 | 08:16 | 12:21 | 12:49 | 16:43 | 18:40 | ||||
| KARPUZLU | 06:18 | 06:50 | 07:50 | 08:19 | 09:33 | 12:24 | 12:52 | 15:44 | 16:46 | 18:43 | 20:08 |
| ARIKBAŞI | 06:24 | 06:56 | 07:56 | 08:25 | 09:39 | 12:30 | 12:58 | 15:50 | 16:52 | 18:49 | 20:14 |
| TAŞKESİK | 06:29 | 08:01 | 09:44 | 13:03 | |||||||
| GÜRGÜR | 06:33 | ||||||||||
| TORBALI | 06:40 | 07:08 | 08:09 | 08:37 | 09:53 | 12:42 | 13:11 | 16:02 | 17:04 | 19:02 | 20:26 |
| TORBALI | 06:44 | 07:10 | 08:10 | 08:38 | 09:55 | 12:44 | 13:13 | 16:06 | 17:06 | 19:04 | 20:28 |
| PANCAR | 06:55 | 07:20 | 08:21 | 08:49 | 10:06 | 13:01 | 13:23 | 16:17 | 17:16 | 19:14 | 20:40 |
| TEKEKÖY | 07:01 | 10:12 | |||||||||
| DEVELİKÖY | 07:04 | 10:15 | |||||||||
| Cumaovası | 07:10 | 07:32 | 08:33 | 09:04 | 10:21 | 13:16 | 13:41 | 16:30 | 17:28 | 19:30 | 20:53 |
| A.Menderes | 07:14 | 07:36 | 08:37 | 09:09 | 10:25 | 13:21 | 13:46 | 16:35 | 17:33 | 19:34 | 20:58 |
| (AIRPORT) | |||||||||||
| GAZİEMİR | 07:19 | 07:41 | 08:42 | 09:16 | 10:30 | 13:27 | 13:52 | 16:41 | 17:39 | 19:40 | 21:04 |
| BASMANE | 07:32 | 07:56 | 08:57 | 09:32 | 10:44 | 13:43 | 14:08 | 16:56 | 17:55 | 19:56 | 21:20 |
Son Yorumlar